RNA干渉(RNAi)
総合カタログ2012-2013 N-9
表1. 各種RNAiベクター
| 製品名 | 製品 コード | プラスミド | レトロ ウイルス | アデノ ウイルス |
レンチ ウイルス |
蛍光マーカー 搭載 | 誘導発現 | shRNA の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pSINsiベクターシリーズ | 3660〜3662 | ○ | ○ | |||||
| pBAsiベクターシリーズ | 3220〜3228 | ○ | ○ | |||||
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ Vector | 631526 | ○ | ○ | |||||
| pSIREN Control Vector Set | 631627 | ○ | ○ | ○*1 | ||||
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-ZsGreen1 Vector | 632455 | ○ | ○ | ○ | ||||
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-DsRed-Express Vector | 632487 | ○ | ○ | ○ | ||||
| RNAi-Ready pSIREN-Shuttle Vector | 631527 | ○ | ○*1 | |||||
| Knockout Single Vector Inducible RNAi System | 630933 | ○ | ○ | |||||
| Knockout Tet RNAi System H | 630925 | ○ | ○ | |||||
| Knockout Tet RNAi System P | 630926 | ○ | ○ | |||||
| Knockout Clone & Confirm RetroQ RNAi System | 632456 | ○ | ○ | |||||
| Knockout Clone & Confirm RetroQ RNAi Core System | 632476 | ○ | ○ | |||||
| Lenti-X shRNA Expression System | 632177 | ○ | ||||||
| pLVX-shRNA2 Vector | 632179 | ○ | ○ | |||||
| ProLabel Quantitative Expression Vector Set | 631628 | ○ |
| *1 | Knockout Adenoviral RNAi System 1と併用。 |
| *2 | クロンテック社のレンチウイルスベクターは、ご注文の際に、これらのベクターを使用するにあたり文部科学大臣による拡散防止措置の確認を受けていることをご提示いただく確認書の添付が必要である。(詳しくはウェブカタログを参照してください。) |
注意事項
- 弊社の取扱い製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- タカラバイオ製品に関連するライセンス・パテントについては、ライセンスマークをクリックして内容をご確認ください。
また、他メーカーの製品に関するライセンス・パテントについては、各メーカーのウェブサイトまたはメーカー発行のカタログ等でご確認ください。














