メーカー 略称 |
製品コード | TaKaRa Code |
製品名 | 容量 | 価格(税別) キャンペーン価格 |
特記事項 | 説明書 データシート ベクター情報 |
参考 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLN | 631444 | Z1444N | Guide-it™ Indel Identification Kit | 10回 |
¥51,000 ¥40,800 |
2019/11/25~ 2020/03/31 |
![]() |
※色文字での表示は、キャンペーン価格およびそのキャンペーン期間です。
Step1 | 細胞ライセートから直接ターゲットサイトを含むゲノムDNA配列(500~700 bp)を増幅する。増幅産物には個々の細胞のゲノム編集部位がプールされる。(注:増幅にはIn-Fusionクローニング用に各15塩基を付加したプライマーを使用) |
Step2 | In-Fusion HD Cloning Kitを用いてpre-linearized pUC19ベクターにPCR産物を直接クローニングする。 |
Step3 | 形質転換後、コロニーPCRによりプラスミドのインサート部分を増幅する。 |
Step4 | DNAシーケンス解析を行い、ターゲットゲノムサイト上に生じた個々の挿入、欠失の配列を確認する。 |
Terra PCR Direct Polymerase Mix | 110 μl |
2X Terra PCR Direct Buffer (with Mg2+, dNTP) | 1 ml×3 |
Extraction Buffer 1 | 400 μl |
Extraction Buffer 2 | 40 μl |
pUC19 Cloning Vector, linearized (50 ng/μl) | 10 μl |
Colony PCR Forward Primer (15 μM) | 200 μl |
Colony PCR Reverse Primer (15 μM) | 200 μl |
PCR-Grade Water | 1 ml×6 |
Guide-it Indel Identification | -20℃ |
In-Fusion HD Cloning Kit | -20℃ |
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up | 室温 |
Stellar Competent Cells Stellar Competent Cells :-70℃ その他のコンポーネント:-20℃ |