 
| Endo-, Exo-Nuclease 活性 | Endonuclease, Nicking 活性 *5 | RNase 活性 | その他 | ||||||||||
| 酵素量 | 基質(1 μg) | 条件 | その他 | 酵素量 | 基質(1 μg) | 条件 | その他 | 酵素量 | 基質(1 μg) | 条件 | その他 | ||
| T4 DNA Ligase | 2,000 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 2,000 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 16時間 | 2,000 U | 1 μg の16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | ||||
| E. coli DNA Ligase | 360 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 360 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 16時間 | 360 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| T4 RNA Ligase | 100 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 100 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | *1 | ||||||
| T4 Polynucleotide Kinase | 10 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 5 U | 1 μg の16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | |||||||
| Alkaline Phosphatase ( E. coli C75) | 1 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 1 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | |||||||
| Alkaline Phosphatase (Calf intestine) | 30 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 30 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 18 U | 1 μg の16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | ||||
| Alkaline Phosphatase (Shrimp) | 5 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 1時間 | 5 U | 1 μg の16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | |||||||
| DNA Polymerase I ( E. coli) | 10 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | ||||||||||
| Klenow Fragment (Large Fragment E. coli DNA Polymerase I ) | 10 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | ||||||||||
| T4 DNA Polymerase | 2 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 16時間 | ||||||||||
| PrimeScript Reverse Transcriptase | 200 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 1時間 | 200 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 200 U | 1 μg の16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| Reverse Transcriptase (M-MLV) | 200 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 1時間 | 200 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 200 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | 15 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 15 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37 ℃, 16時間 | 15 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 5時間 | ||||
| SP6 RNA Polymerase | 500 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 500 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 4時間 | 500 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | ||||
| T7 RNA Polymerase | 250 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 250 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 4時間 | 250 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 5時間 | ||||
| Poly(A) Polymerase | 2 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 16時間 | ||||||||||
| S1 Nuclease | 10 U | pBR322 DNA- Pvu II 分解物 | 37℃, 10分間 | ||||||||||
| Mung Bean Nuclease | 30 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 10分間 | ||||||||||
| Exonuclease I | 25 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 25 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 16時間 | *2 | 25 U | 1 μgの16Sおよび23S rRNA | 37℃, 16時間 | |||
| Exonuclease III | 50 U | pBR322 DNA- Pst I 分解物 | 37℃, 30分間 | 50 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | |||||||
| Micrococcal Nuclease | *3 | *3 | |||||||||||
| Recombinant DNase I (RNase-free) | 10 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, pH7.5で 4時間 | ||||||||||
| Cloned DNase I (RNase-free) | 10 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, pH7.5で 4時間 | ||||||||||
| Deoxyribonuclease I (DNase I) | 2 U | 2 μgの 5S rRNA | 37℃, pH7.5で 16時間 | ||||||||||
| DNase I (RNase-free) | 10 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, pH7.5で 4時間 | ||||||||||
| Ribonuclease H (RNase H) | 50 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 16時間 | 50 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 50 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| DNA Topoisomerase I | *4 | ||||||||||||
| Ribonuclease Inhibitor | 300 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 1時間 | 300 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 100 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| Ricombinant RNase Inhibitor | 300 U | λDNA- Hind III 分解物 | 37℃, 1時間 | 300 U | closed circular (RF I) pBR322 DNA | 37℃, 1時間 | 100 U | 1 μgの16S および 23S rRNA | 37℃, 1時間 | ||||
| *1 : | 20 Uの本酵素と、6 μgのλDNA-Hind III分解物、または6 μgのλDNA-Pst I分解物とを37℃、24時間反応させても、各DNAはT4 DNA Ligaseによって90%以上ライゲーションされ、そのうち100%がそれぞれHind III、またはPst I によって再切断される。 | 
| *2 : | 25 Uの本酵素と、1 μgのsingle-strand M13mp18 DNAとを37℃、16時間反応させてもDNAの電気泳動パターンに変化は起こらない。 | 
| *3 : | 50 U の本酵素と、1 μgのλDNAとを制限酵素の反応液(H Buffer)中で37℃、10分間反応させても、DNAの電気泳動パターンに変化は起こらない。SDS電気泳動において95%以上の純度を示す。 | 
| *4 : | 24 Uの本酵素と、0.5 μgのclosed circular(RF I)pBR322 DNAとを37℃、24時間反応させても、EtBr存在下でのDNAの電気泳動パターンに変化は起こらない。 | 
| *5 : | 基質は、1 μgのsupercoiled pBR322 DNAを使用。 | 
