| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード |
|---|---|---|---|
| Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets, pH7.4 | 1錠を蒸留水に溶解し、1 Lの PBS(-)を作製 | 100 tablets | T9181 |
| Phosphate Buffered Saline (PBS) Tablets without Potassium, pH7.4 | 1錠を蒸留水に溶解し、1 LのPBS(K-)を作製 | 100 tablets | T9182 |
| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | |
|---|---|---|---|---|
| ■ タンパク質電気泳動(SDS-PAGE、Native-PAGE)・可溶化など | ||||
| Tris-Glycine Buffer (TG) Powder, pH8.3 | 1包を蒸留水に溶解し、1 LのTGバッファーを作製 | 10 pouches | T9102 | |
| Tris-Glycine-SDS Buffer (TG-SDS) Powder, pH8.3 | 1包を蒸留水に溶解し、1 LのTG-SDSバッファーを作製 | 10 pouches | T9101 | |
| ■ ウェスタンブロット・ELISAなど | ||||
| Phosphate Buffered Saline with Tween20 (PBS-T) Tablets, pH7.4 | 1錠を蒸留水に溶解し、1 LのPBS-Tを作製 | 100 tablets | T9183 | |
| Tris Buffered Saline (TBS) Tablets, pH7.6 | 1錠を蒸留水に溶解し、500 mlのTBSを作製 | 100 tablets | T9141 | |
| Tris Buffered Saline with Tween20 (TBS-T) Tablets, pH7.6 | 1錠を蒸留水に溶解し、500 mlのTBS-Tを作製 | 100 tablets | T9142 | |
| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード | |
|---|---|---|---|---|
| ■ 核酸電気泳動・ノーザンブロットなどに | ||||
| Tris-Acetate-EDTA Buffer (TAE) 50× Powder, pH8.3 | 1包を蒸留水に溶解し、1 Lの50×TAEを作製 | 1 pouch | T9131 | |
| Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE) Powder, pH8.3 | 1包を蒸留水に溶解し、1 LのTBEを作製 | 10 pouches | T9121 | |
| Tris-Borate-EDTA Buffer (TBE) 10× Powder, pH8.3 | 1包を蒸留水に溶解し、1 Lの10×TBEを作製 | 10 pouches | T9122 | |
| ■ 核酸溶液の調製などに | ||||
| Tris-EDTA Buffer (TE) 10× Powder, pH7.4 | 1包を蒸留水に溶解し、1 Lの10×TEを作製 | 10 pouches | T9111 | |
| 製品名 | 概要 | 容量 | 製品コード |
|---|---|---|---|
| Tris Buffer Powder, pH7.4 | 1包を蒸留水に溶解し、1 Lの1 M Tris bufferを作製 | 10 pouches | T9153 |
| EDTA Buffer Powder, pH8.0 | 1包を蒸留水に溶解し、500 ml の0.5 M EDTAを作製 | 5 pouches | T9191 |

