| プロテアーゼインヒビター | ProteoGuard Cocktail中での濃度(100×) | 分子量 | 標的となるプロテアーゼファミリー | インヒビタータイプ |
| Bestatin | 5 mM | 308.38 | アミノペプチダーゼ | 可逆的 |
| Pepstatin A | 1 mM | 685.9 | アスパラギン酸プロテアーゼ | 可逆的 |
| Leupeptin Hemisulfate | 2 mM | 475.6 | セリン/システインプロテアーゼ | 可逆的 |
| Aprotinin | 0.08 mM | 6,511.5 | セリンプロテアーゼ | 可逆的 |
| PMSF | 100 mM | 174.19 | セリンプロテアーゼ | 不可逆的 |
