| 一次抗体 | : | 200倍希釈(10 μg/ml) | |
| 組織切片 | : | Chondroma, Synovial Sarcoma(Novagen社) | |
| 検出方法 | : | ENVISION Plus(DAKO社) | |
| 操作手順 | : | 1) | 脱パラフィン |
| 2) | 賦活処理(プロテイナーゼK処理) プロテイナーゼK 0.4 mg/ml、室温5分 | ||
| 3) | 内因性ペルオキシダーゼのブロッキング 3% H2O2室温5分 | ||
| 4) | 非特異性のブロッキング ブロックエース(原液)、室温20分 | ||
| 5) | 一次抗体反応、室温60分 | ||
| 6) | ENVISION Plus、室温30分 | ||
| 7) | DAB発色 | ||
| 8) | 核染色(ヘマトキシリン) | ||
| 9) | 脱水・透徹・封入 | ||
| Chondroma | Synovial Sarcoma (部位A) |
Synovial Sarcoma (部位B) | |
|---|---|---|---|
| OC4-30 (製品コード M041) |
![]() |
![]() |
![]() |
| OCG2 (製品コード M042) |
![]() |
![]() |
![]() |
| OCG3 (製品コード M043) |
![]() |
![]() |
![]() |
| OCG4 (製品コード M044) |
![]() |
![]() |
![]() |
| OC4-5 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Chondroma | : | Hybrid-Ready Tissues/Human Disease Tissues/Bone Tumor (Novagen Code 70305-3) |
| Synovial Sarcoma | : | Hybrid-Ready Tissues/Human Disease Tissues/Osteosarcoma (Novagen Code 70386-3) |