| 基質RNA(30 mer) | 5 μg | |||
| 10×T4 RNA Ligase Buffer | 5 μl | |||
| 0.1% BSA | 3 μl | |||
| T4 RNA Ligase | 0~50 U | |||
| PEG #6000(60%) | 21 μl | |||
| 滅菌精製水 | up to 50 μl | |||
| | | ||||
| |――― 16℃、16時間インキュベート | ||||
| ↓ | ||||
Lane 1:T4 RNA Ligase 0 U
Lane 2:T4 RNA Ligase 5 U
Lane 3:T4 RNA Ligase 10 U
Lane 4:T4 RNA Ligase 20 U
Lane 5:T4 RNA Ligase 30 U
Lane 6:T4 RNA Ligase 40 U
Lane 7:T4 RNA Ligase 50 U
図1 T4 RNA LigaseによるRNA(30mer)のLigation