1. p53 | 0.5 kb | 1. | 0.5 kb | 1. Dystrophin | 1 kb |
2. DCLRE 1A | 1 kb | 2. | 1 kb | 2. Dystrophin | 2 kb |
3. DCLRE 1A | 2 kb | 3. | 2 kb | 3. CCND2 | 2.8 kb |
4. DCLRE 1A | 4 kb | 4. | 4 kb | 4. TFR | 4 kb |
5. β-globin | 8.5 kb | 5. | 8 kb | 5. Dystrophin | 6 kb |
6. β-globin | 15 kb | 6. | 15 kb | 6. Dystrophin | 8 kb |
7. β-globin | 20 kb | 7. | 20 kb | 7. Dystrophin | 12 kb |
8. β-globin | 24 kb | 8. | 30 kb | 8. Dystrophin | 13.5 kb |
9. β-globin | 27 kb | 9. | 40 kb | M. λ-Hind III digest | |
10. β-globin | 30 kb | M. λ-Hind III digest | |||
M. λ-Hind III digest |