試薬 | 使用量 | 最終濃度 |
MgSO4(25 mM) | 2 μl | 5 mM |
2×Bca 1st Buffer | 5 μl | 1× |
RNase Free dH2O | 0.75 μl | |
dNTP Mixture(各10 mM) | 0.5 μl | 0.5 mM |
RNase Inhibitor | 0.25 μl | 1 U/μl |
BcaBEST polymerase(22 U/μl) | 0.5 μl | 1.1 U/μl |
Random 9 mers or Oligo dT Primer or 特異的下流プライマー (R-1 Primer) | 0.5 μl | 2.5 μM or 0.125 μM or 1 μM |
Positive Control RNA or Experimental Sample | 0.5 μl | [1×105 copies] or [≦ 500 ng total RNA] |
Total | 10 μl/sample |
試薬 | 使用量 | 最終濃度 |
MgSO4(25 mM) | 3 μl | 2.5 mM |
5 × Bca 2nd Buffer | 8 μl | 1× |
Bca-Optimized Taq | 0.25 μl | 2.5 U/50 μl |
上流センスプライマー(20 μM) (Control RNAの場合F-1 Primer) | 0.5 μl | 0.2 μM |
下流アンチセンスプライマー(20 μM) (Control RNAの場合R-1 Primer) | 0.5 μl | 0.2 μM |
滅菌精製水 | 27.75 μl | |
Total | 40 μl/sample |
試薬 | 使用量 | 最終濃度 |
MgSO4(25 mM) | 3 μl | 2.5 mM |
2×Bca 1st Buffer | 20 μl | 1× |
Bca-Optimized Taq | 0.25 μl | 2.5 U/50 μl |
上流センスプライマー(20 μM) | 0.5 μl | 0.2 μM |
下流アンチセンスプライマー(20 μM) | 0.5 μl | 0.2 μM |
滅菌精製水 | 15.75 μl | |
Total | 40 μl/sample |
94℃ | 30 sec | 25~30 cycles |
37~65℃ | 30 sec | |
72℃ | 1~10 min | |
72℃ | 5 min |
94℃ | 30 sec | 28 cycles |
60℃ | 30 sec | |
72℃ | 1 min |
逆転写反応プライマー | PCR Primers | 増幅断片 |
Oligo dT Primer | Control F-1Primer
& Control R-1 Primer |
462 bp |
Random 9 mers | ||
R-1 Primer |