測定サンプル一覧 | Realtime Assay mRNA 相対定量値 |
EIA 培養上清 (ng/ml) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
stage | Alp 1 | Bglap 2 | Col 1a1 | Rat Gla-OC | ||
1 | BM4W day4 | 骨髄細胞の培養 4日目 | 0.0006 | 0.007 | 0.000 | |
2 | BM4W OB-S1 | 骨髄細胞の培養 10日目(自然分化) | 0.009 | 0.0005 | 0.19 | 0.000 |
3 | BM4W OB-L1 | 骨髄細胞の培養 9日後 + 骨芽誘導 7日目 | 0.012 | 0.011 | 0.044 | 0.000 |
4 | BM4W OB-L2 | 骨髄細胞の培養 9日後 + 骨芽誘導 10日目 | 0.023 | 0.063 | 0.032 | 0.189 |
5 | BM4W OB-L3 | 骨髄細胞の培養 9日後 + 骨芽誘導 12日目 | 0.1 | 0.4 | 0.092 | 0.692 |
6 | BM4W OB-L4 | 骨髄細胞の培養 3日後 + 骨芽誘導 13日目 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.6 |
Stage 1(培養 4日目) |
Stage 5(骨芽誘導 10日目) |