| ターゲット蛋白の名称 | Flag-Mist1 | ||
| サンプルの種類(生物種、細胞・組織の名称など) | HEK293T。Flagタンパク質の強制発現サンプル | ||
| 一次抗体の名称・メーカー名 抗体液の濃度・希釈率 | anti-FLAG antibody/MBL 1/1,000 | ||
| 二次抗体の名称・メーカー名 抗体液の濃度・希釈率 | anti-rabbit HRP/ Millipore 1/2,500 | ||
| ご使用のHRP Substrateの種類 | Western BLoT Hyper HRP Substrate | ||
| メンブレンのタイプ | PVDF | ||
| 検出方法 | CCDカメラで撮影 | ||
|
アプライ量:20 μg/lane |
| HRP基質の比較検討を行っていたが同時に検討した他社製のものより高い感度を示し 短時間で検出が可能であった。 |
|
| 本実験データは、東海大学・創造科学技術研究機構のお客様からご提供いただきました。 | |