DNA検出用 | RNA検出用 | |||||
検体 | 従来品 RC802S/A | バージョンアップ品 RC806S/A | ΔCt | 従来品 RC803S/A | バージョンアップ品 RC807S/A | ΔCt |
Ct値 | Ct値 | Ct値 | Ct値 | |||
血清1 | 34.39 | 32.03 | -2.36 | 34.43 | 32.08 | -2.35 |
血清2 | 34.93 | 32.08 | -2.85 | 35.07 | 32.18 | -2.90 |
血清3 | 35.46 | 32.41 | -3.05 | 35.43 | 32.56 | -2.87 |
血清4 | 35.83 | 32.72 | -3.11 | 35.77 | 32.68 | -3.10 |
血清5 | 34.52 | 31.23 | -3.29 | 34.84 | 31.62 | -3.22 |
全血 Heparin 1 | 37.07 | 33.86 | -3.21 | 36.63 | 33.47 | -3.16 |
全血 Heparin 2 | 32.13 | 29.59 | -2.54 | 31.99 | 29.75 | -2.25 |
全血 Heparin 3 | 35.01 | 30.99 | -4.03 | 35.08 | 30.72 | -4.36 |
全血 EDTA 1 | 36.69 | 34.54 | -2.16 | 36.54 | 34.42 | -2.11 |
全血 EDTA 2 | 37.73 | 36.42 | -1.31 | 36.90 | 36.21 | -0.68 |
全血 EDTA 3 | 36.91 | 33.66 | -3.25 | 36.69 | 33.68 | -3.01 |
全血 クエン酸ナトリウム | 36.60 | 36.47 | -0.13 | 37.82 | 36.35 | -1.47 |
95℃ 95℃ 60℃ |
30 sec. 5 sec. 30 sec. |
45 cycles |
52℃ 95℃ 95℃ 60℃ |
5 min. 10 sec. 5 sec. 30 sec. |
45 cycles |