検体 | 従来品 RC802S/A | バージョンアップ品 RC806S/A | ΔCt |
Ct 値 | Ct 値 | ||
血清1 | 37.52 | 34.15 | -3.38 |
血清2 | 37.39 | 33.25 | -4.14 |
血清3 | 37.94 | 34.83 | -3.11 |
血清4 | 38.04 | 34.58 | -3.46 |
血清5 | 36.33 | 33.41 | -2.92 |
全血 Heparin 1 | 38.78 | 34.86 | -3.92 |
全血 Heparin 2 | 36.84 | 33.37 | -3.47 |
全血 Heparin 3 | 38.03 | 33.97 | -4.06 |
全血 EDTA 1 | 42.20 | 38.12 | -4.08 |
全血 EDTA 2 | 40.66 | 36.81 | -3.85 |
全血 EDTA 3 | 39.89 | 38.10 | -1.79 |
全血 クエン酸ナトリウム | N.D.* | 38.11 | -6.90** |
95℃ 95℃ 60℃ |
30 sec. 5 sec. 30 sec. |
45 cycles |