WEB会員ログインが必要です
96 wellプレートタイプ | プレート | NJ401, 0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted) D R NP |
NJ710, 96 well snap plate D R |
専用キャップ | NJ402, Flat Cap for PCR Plate D R NP | NJ720, Flat cap for snap plate D R | |
8連タイプ | チューブ | NJ300, 0.2ml Hi-8-Tube HD R NP | |
専用キャップ | NJ301, 0.2 ml Hi-8-Dome Cap HD R NP | NJ302, 0.2 ml Hi-8-Flat Cap HD R NP | |
シングルタイプ | チューブ・キャップ一体 | NJ200, 0.2 ml Hi-Tube Dome Cap HD R NP | |
NJ204, 0.2ml Single-Tube Dome Cap HD R | |||
NJ205, 0.2ml Single-Tube Flat Cap HD R |
96 wellプレートタイプ | プレート | NJ401, 0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted) D R NP | NJ710, 96 well snap plate D R |
専用キャップ | NJ402, Flat Cap for PCR Plate D R NP | NJ720, Flat cap for snap plate D R | |
8連タイプ | チューブ | NJ300, 0.2 ml Hi-8-Tube HD R NP | 9148, PCR Micro Strip 8-Tube HD R |
専用キャップ | NJ301, 0.2 ml Hi-8-Dome Cap HD R NP NJ302, 0.2 ml Hi-8-Flat Cap HD R NP | 9149, PCR Micro Strip 8-Cap HD R | |
シングルタイプ | チューブ・キャップ一体 | NJ200, 0.2 ml Hi-Tube Dome Cap HD R NP | |
NJ204, 0.2ml Single-Tube Dome Cap HD R | |||
NJ205, 0.2ml Single-Tube Flat Cap HD R |
Dice Gradient (TP600) |
Dice Touch (TP350) |
GP (WN400) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 製品名 | 製品コード | 5 μl | 10 μl | 50 μl | 5 μl | 10 μl | 50 μl | 5 μl | 10 μl | 50 μl | シングルタイプ チューブ・キャップ一体 |
0.2 ml Hi-Tube Dome Cap | NJ200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
0.2 ml Hi-8-Dome Cap | NJ204 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
0.2ml Single-Tube Flat Cap | NJ205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
8連タイプ チューブと専用キャップ |
0.2 ml Hi-8-Tube | NJ300 | × | - | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
0.2 ml Hi-8-Dome Cap | NJ301 | ||||||||||
0.2 ml Hi-8-Tube | NJ300 | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
0.2 ml Hi-8-Flat Cap | NJ302 | ||||||||||
PCR Micro Strip 8-Tube | 9148 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
PCR Micro Strip 8-Cap | 9149 |
○:PCR反応で安定した増幅を示した。
×:不適
-:未検討
最高の結果を得るために
最高の結果を得るために
グラジエント機能を搭載し、安定したPCR反応が可能なコンパクトサーマルサイクラー
多波長検出用qPCR(リアルタイムPCR)装置(96ウェル)