| 制限酵素 | 正常な認識配列*1 | 反応条件*2 | 認識し得る配列*1 | 参考文献 |
| Aat II | GACGT↓C | E | 22 | |
| Aor13H I | T↓CCGGA | A, C, E | 22 | |
| BamH I | G↓GATCC | A, B, E | GRATCC GGNTCC GGANCC GGATYC |
1, 2, 3, 4 |
| Ban II | GRGCY↓C | A, E, F | 22 | |
| BciT130 I | CC↓WGG | A, E | ||
| Bgl I | GCCNNNN↓NGGC | F | 22 | |
| Bgl II | A↓GATCT | E | 22 | |
| BmeT110 I | C↓YCGRG | E | ||
| Bln I | C↓CTAGG | B, E, G | ||
| BspT104 I | TT↓CGAA | A, E | 22 | |
| BstP I | G↓GTNACC | A, F | 22 | |
| Dde I | C↓TNAG | A, B, E | ||
| EcoO65 I | G↓GTNACC | E, F | 22 | |
| EcoR I | G↓AATTC | A, B, E, F | NAATTN | 4, 8, 9, 10, 11 |
| EcoR V | GAT↓ATC | E | RATATC GNTATC GANATC GATNTC GATANC GATATY |
12, 22 |
| EcoT22 I | ATGCA↓T | F, H | 22 | |
| Fba I | T↓GATCA | A, C, E, F | 22 | |
| Hae III | GG↓CC | A | 1 | |
| Hha I | GCG↓C | A, B, E | 4 | |
| Hinc II | GTY↓RAC | E | 22 | |
| Hind III | A↓AGCTT | B, E | RAGCTT ANGCTT AAKCTT AAGMTT AAGCNT AAGCTY |
10, 13, 22 |
| Hpa I | GTT↓AAC | A, E | 1, 22 | |
| Kpn I | GGTAC↓C | A, B, C, E | 22 | |
| Msp I(Hap II、Hpa II) | C↓CGG | A, B | ||
| Mun I | C↓AATTG | A, F | 22 | |
| Nco I | C↓CATGG | A, E | 22 | |
| Nde I | CA↓TATG | B, G | ||
| Nhe I | G↓CTAGC | A, C, E, F | 22 | |
| Psp1406 I | AA↓CGTT | E | 22 | |
| Pst I | CTGCA↓G | A, E | 1, 4, 22 | |
| Pvu II | CAG↓CTG | A, E | NAGCTG CNGCTG CANCTG CAGNTG CAGCNG CAGCTN |
15, 16, 22 |
| RspRS II | T↓TAA | A | ||
| Sac I | GAGCT↓C | A, E | 22 | |
| Sal I | G↓TCGAC | A, B, E, G | 4, 22 | |
| Sau3A I | ↓GATC | A, E | SATC GMTC GAKC GATS |
17, 22 |
| Sca I | AGT↓ACT | B, C, F | 21 | |
| Sfi I | GGCCNNNN↓NGGCC | B, E | 22 | |
| Smi I | ATTT↓AAAT | A, B, C, E | 22 | |
| Spe I | A↓CTAGT | E, F | 22 | |
| Sse8387 I | CCTGCA↓GG | E, F | 22 | |
| Ssp I | AAT↓ATT | A, C, E, F | 22 | |
| Taq I | T↓CGA | A, B, E, G | 22 | |
| Van91 I | CCANNNN↓NTGG | A | 22 | |
| VpaK11B I | G↓GWCC | A, C, E, F | 22 | |
| Xba I | T↓CTAGA | A | 1, 4 |
| *1 | M | : | A or C | *2 | A | : | 高濃度グリセロール存在 |
| K | : | G or T | B | : | Mn2+存在 | ||
| N | : | A or C or G or T | C | : | アルカリpH | ||
| R | : | A or G | D | : | 低pH | ||
| Y | : | C or T | E | : | DMSO存在 | ||
| W | : | A or T | F | : | 低イオン強度 | ||
| S | : | G or C | G | : | 高イオン強度 | ||
| H | : | 2-メルカプトエタノール存在 | |||||