
| 制御コンピュータ(内蔵) | Single board computer with Windows 11 |
| 分注ボリューム | 35 nl, 50 nl, or 100 nl per nanowell |
| 分注パターン | 12x12, 24x24, 36x36, 48x48, 60x60, 72x72 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 820 mm × 560 mm × 610 mm |
| 重量 | 約109 kg |
| 電源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| 温度制御範囲 | 4~100.0℃ |
| 加熱冷却方式 | ペルチェ素子 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 260 mm × 470 mm × 230 mm |
| 重量 | 約9 kg |
| 電源 | 100-150 VAC, 50/60 Hz. 220-240VAC, 50/60 Hz |
| Shasta Single Cell Crate Component | 一式 |
| Single-Cell Loading Kit(製品コード 640206) | 3 Kit |
| Single-Cell Collection Kit(製品コード 640212) | 3 Kit |
| Nanodispenser 384-Well Source Plate and Seal(製品コード 640018) | 1 Kit |
| Second Diluent 100X | 1 Kit |
| Single-Cell 350v Chip(製品コード 640019) | 3 Chip |
| SMART-Seq Pro Reagent Kit | 1 Kit |
シングルセル自動調製システム
ICELL8 cxシステム用シングルセル全長mRNA-Seq解析キット
ハイスループットなシングルセルDNA-Seqキット
ノンコーディングRNAを含むTotal RNA-Seqライブラリーを構築
最高感度のシングルセル全長mRNA-Seq解析