








| 製品名 | 検出 チャンネル数 | 蛍光検出チャンネル | ||||||
| FAM | HEX (VIC) | ROX | Cy5 | Q705 (Cy5.5) | Atto425 | Cy7 or その他 | ||
| SCI Digital Pro (T200) | 2 | 〇 | 〇 | |||||
| SCI Digital Pro (T300) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| SCI Digital Pro (T400) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SCI Digital Pro (T500) | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SCI Digital Pro (T600) | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SCI Digital Pro (T700) | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ |
| 製品名 | SCI Digital Pro (T200、T300、T400、T500、T600、T700) |
| 製品コード | B029-XJ01、B029-XJ02、B029-XS01、B029-XS02、B029-XS03、B029-XS04 |
| Takara Code | TU0001、TU0002、TU0003、TU0004、TU0005、TU0006 |
| スループット | 24 Samples |
| サンプル液量 | 25~30 μl |
| 反応区画数 | >20,000 |
| グラジエント機能 | 12段階 |
| 蛍光検出チャンネル(2~7) | FAM、HEX(VIC)、 ROX、Cy5、Q705(Cy5.5)、Atto425、Cy7/Customizable Channel |
| チップスキャニング時間 | Single channel:<0.5 min/sample |
| 光学センサー | CMOS |
| 光源 | LED |
| 寸法 | W 440 mm、D 628 mm、H 497 mm |
| 対応言語 | English、Chinese |
| 検出感度 | 0.01% |
| ダイナミックレンジ | 5 logs |
| 有効反応区画率 | ≧98% |
| 反応区画均一性 | >99% |
| 定量精度 | ±10% |
| 製品コード | Takara Code | 製品名 | 備考 |
| HC13 | TU1001 | Consumables Package (SCI)- chips | 専用チップ |
| HC25 | TU1002 | Consumables Package (SCI Pro)-accessories | 専用アクセサリ |
| HC33 | TU1003 | SCI Digital Pro dPCR oil | 専用オイル |


