製品名 | 製品コード | 検出対象遺伝子 | 検出方法* | |
---|---|---|---|---|
qPCR | PCR | |||
QuickPrimer InvE遺伝子 | MR101 | 細胞侵入性因子InvE遺伝子 | TB Green | |
QuickPrimer IpaH遺伝子 | MR103 | 細胞侵入性因子IpaH遺伝子 | TB Green | |
赤痢菌および腸管侵入性大腸菌 (EIEC) invE遺伝子検出用 Primer Set INV-1&2 | S016 | 赤痢菌および腸管侵入性大腸菌 (EIEC) invE遺伝子 | Primer | |
赤痢菌および腸管侵入性大腸菌 (EIEC) ipaH遺伝子検出用 Primer Set IPA-1&2 | S017 | 赤痢菌および腸管侵入性大腸菌 (EIEC) ipaH遺伝子 | Primer |
汎用EMA試薬:グラム陰性菌用(EMA-PCR法)
食中毒菌関連遺伝子をインターカレーター法によるリアルタイムPCRで迅速に検出
日本薬局方収載プライマーによるPCR産物のシーケンス解析で細菌を推定(16S rDNA領域の約0.8 kb)
汎用EMA試薬:グラム陽性菌用(EMA-PCR法)