
| 製品コード | 製品名 | データシートの例* | 
|---|---|---|
| 401 1110 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Normal Adult Tissue I) 正常ヒト組織 I (成人、31 spots) | (47 KB) | 
| 401 1120 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Normal Adult Tissue II) 正常ヒト組織 II (成人、70 spots) | (108 KB) | 
| 401 1210 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Normal Adult Brain) 正常ヒト脳組織 (成人、9 spots) | (60 KB) | 
| 401 1221 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Normal Adult Cartilage Tissue) 正常ヒト軟骨組織 (成人、20 spots) | (60 KB) | 
| 401 1222 | Tissue Microarray Human Normal Fetal Tissue (Normal Embryonic and Fetal Cartilage Tissue) 正常ヒト軟骨組織 (胚と胎児、20 spots) | (60 KB) | 
| 401 1223 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Normal Adult and Neonatal Cartilage Tissue) 正常ヒト軟骨組織 (成人と胎児、40 spots) | (48 KB) | 
| 401 1211 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Adult and Fetal bone tissue) 正常ヒト軟骨組織 (成人と胎児、20 spots) | (68 KB) | 
| 401 1310 | Tissue Microarray Normal Tissue (multi-species) 複数生物種(ヒト、ブタ、ラット、マウス)の正常組織(48 spots) | (92 KB) | 
| 401 1401 | Tissue Microarray Human Normal Tissue (Stem cell rich tissue) 胎児幹細胞組織(18 spots) | (64 KB) | 
