WEB会員ログインが必要です
1. | 抗Gla-OCモノクローナル抗体コーティングプレート | 1 plate(96 well:8 well×12 strips) |
2. | ペルオキシダーゼ標識 抗Pig-OCモノクローナル抗体(凍結乾燥品) | 11 ml用 |
3. | 標準品(Pig Gla型オステオカルシン全長合成ペプチド)(凍結乾燥品) | 1 ml用 |
4. | 検体希釈液 | 11 ml×2 |
5. | 基質液(TMBZ:3, 3', 5, 5'テトラメチルベンジジン) | 12 ml |
プレコートタイプ2ステップ・サンドイッチEIA法 |
MK139 | |
---|---|
測定範囲 | 1.0~64.0 ng/ml |
検出感度 | 1.0 ng/ml |
特異性 | ブタ活性型(Gla型)オステオカルシンを特異的に認識する |
反応交差性 | ウシ*1、ラット*2 |
測定時間 | 2時間30分 |
検 体 | 血清、血漿、尿、細胞培養上清、細胞抽出液 |
*1 | 本製品はウシ抗原とわずかに交差反応することから、ウシ血清含有培地が添加された培養サンプルの場合は測定が妨害されるため、無血清培地への交換が必要である。 |
*2 | 本製品はラット抗原とはわずかに交差反応するが、感度が低いため、ラットサンプルの測定には適さない。ラットサンプルの場合は、Rat Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit(製品コード MK126)の使用を推奨する。 |
由来動物種 | 製品名 (製品コード) |
測定対象として最適な動物検体 | |
---|---|---|---|
血清検体 | 尿検体 | ||
ヒト (Gla) |
Gla-Type Osteocalcin (Gla-OC) EIA Kit (MK111) |
ヒト、ウシ、ウサギ、イヌ、ヒツジ、ヤギ、サル | いずれの動物でも測定不可* * 2つの抗体が認識するエピトープが離れているため、フラグメント化されたGla-OCは検出できない。 |
Human Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (MK128) | ヒト、サル | マウス (Gla/Glu) |
Mouse Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (MK127) |
マウス | 未確認 |
Mouse Glu-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (MK129) | ラット (Gla/Glu) |
Rat Gla-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (MK126) |
ラット | 未確認 |
Rat Glu-Osteocalcin High Sensitive EIA Kit (MK146) | |||
ブタ (Gla/Glu) | Pig Gla-Osteocalcin EIA Kit (MK139) | ブタ | ブタ |