WEB会員ログインが必要です
濃度 | 容量 | 増幅サイズ | Primer Set ID | |
---|---|---|---|---|
1.GFP_primer-1*2 | 2 μM each | 500 μl | 127 bp | |
2.GFP_primer-2*3 | 2 μM each | 500 μl | 162 bp | |
3.lacZ_primer-1*4 | 2 μM each | 500 μl | 96 bp | |
4.lacZ_primer-2*4 | 2 μM each | 500 μl | 141 bp | |
5.Reference_primer-1*5 | 2 μM each | 500 μl | 115 bp | MA050370*7 |
6.Reference_primer-2*6 | 2 μM each | 500 μl | 89 bp |
ゲノムDNA除去反応をプラス
リファレンスに適したハウスキーピング遺伝子の選定に
操作簡便!逆転写用プライマー添加済みのプレミックスタイプ
高品質のcDNA合成が可能
究極の特異性、高速反応、コンタミ防止など優れた機能が満載のリアルタイムPCR試薬
幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬