濃度 | 容量 | 増幅サイズ | Primer Set ID | |
---|---|---|---|---|
1.GFP_primer-1*2 | 2 μM each | 500 μl | 127 bp | |
2.GFP_primer-2*3 | 2 μM each | 500 μl | 162 bp | |
3.lacZ_primer-1*4 | 2 μM each | 500 μl | 96 bp | |
4.lacZ_primer-2*4 | 2 μM each | 500 μl | 141 bp | |
5.Reference_primer-1*5 | 2 μM each | 500 μl | 115 bp | MA050370*7 |
6.Reference_primer-2*6 | 2 μM each | 500 μl | 89 bp |
リファレンスに適したハウスキーピング遺伝子の選定に
高いPCR阻害物質抵抗性と高速性を両立したプローブ検出専用試薬
肺炎球菌、インフルエンザ菌など6菌種を検出
簡単・便利なオンライン検索&注文システムをご利用ください
特異性の高い定量PCRに