| 濃度 | 容量 | 増幅サイズ | Primer Set ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1.GFP_primer-1*2 | 2 μM each | 500 μl | 127 bp | |
| 2.GFP_primer-2*3 | 2 μM each | 500 μl | 162 bp | |
| 3.lacZ_primer-1*4 | 2 μM each | 500 μl | 96 bp | |
| 4.lacZ_primer-2*4 | 2 μM each | 500 μl | 141 bp | |
| 5.Reference_primer-1*5 | 2 μM each | 500 μl | 115 bp | MA050370*7 |
| 6.Reference_primer-2*6 | 2 μM each | 500 μl | 89 bp |
遺伝子発現解析からウイルス・細菌の迅速検出まで、操作性の高いプレミックス試薬
qPCR実験における大規模データ解析に威力を発揮します!
RNA精製不要で検査時間約60分を実現
リファレンスに適したハウスキーピング遺伝子の選定に