| FAM (Wild検出系) | Cy5 (L452R検出系) |
| 検出 | 不検出 |
| FAM (Wild検出系) | HEX (L452Q検出系) | Cy5 (L452R検出系) |
| 検出 | 不検出 | 不検出 |
| FAM (Wild検出系) | Cy5 (N501Y検出系) |
| 不検出 | 不検出 |
| FAM (Wild検出系) | Cy5 (T478K検出系) |
| 不検出 | 検出(ただし、蛍光値が低下) |
| FAM (Wild検出系) | HEX (P681R検出系) | Cy5 (P681H検出系) |
| 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| FAM (Wild検出系) | Cy5 (ins214EPE検出系) |
| 検出(ただし、蛍光値が低下) | 不検出 |

| ■FAMフィルターで検出 | ■Cy5フィルターで検出 |
| ■HEXフィルターで検出 | □不検出 |
ノロウイルス遺伝子型判別に
RNA精製不要で新型コロナウイルス変異株の変異をダイレクト検出
グラジエント機能を搭載し、安定したPCR反応が可能なコンパクトサーマルサイクラー
RNA精製不要で検査時間約60分を実現
RNAの5’末端にm7G cap構造(Cap 0)を付加する酵素