WEB会員ログインが必要です
チューブ | 病原菌名 | 和名 | 検出対象 | 増幅サイズ |
---|---|---|---|---|
A-mix | Invasive E. coli/Shigella | 赤痢菌/侵入性大腸菌群 | invE(virB) | 127 bp |
Enterotoxigenic E. coli | 腸管毒素原性大腸菌(ETEC) | LT | 297 bp | |
Invasive E. coli/Shigella | 赤痢菌/侵入性大腸菌群 | ipaB | 137 bp | |
Vibrio parahaemolyticus group | 腸炎ビブリオ | Hemolysin(Tdh) | 368 bp | |
Vibrio cholerae | コレラ菌(下痢毒素) | CTA | 494 bp | |
Yersinia group | エルシニア属菌群 | 16S rDNA | 316 bp | |
Invasive E. coli/Shigella | 赤痢菌/侵入性大腸菌群 | ipaH | 117 bp | |
Salmonella spp. | サルモネラ菌(侵入因子) | invA | 422 bp | |
B-mix | Invasive E. coli/Shigella | 赤痢菌/侵入性大腸菌群 | invE(virB) | 127 bp |
Enterohemorrhagic E. coli | 腸管出血性大腸菌群(EHEC) | Stx1 | 376 bp | |
Enterohemorrhagic E. coli | 腸管出血性大腸菌群(EHEC) | Stx2 | 272 bp | |
Escherichia coli | 腸管毒素原性大腸菌(ETEC) | ST1 | 171 bp | |
Vibrio cholerae | コレラ菌(下痢毒素) | CTA | 494 bp | |
Campylobacter jejuni | キャンピロバクター | cdtA | 107 bp | |
Invasive E. coli/Shigella | 赤痢菌/侵入性大腸菌群 | ipaH | 117 bp | |
Enteroaggregative E. coli | 腸管凝集性大腸菌 | EAST1 | 173 bp |
ノロウイルス検査キット Ver.2(食品環境検査)
食中毒菌関連遺伝子をインターカレーター法によるリアルタイムPCRで迅速に検出
下痢性病原菌検出用プライマーセット
簡便・省力化でスピードアップ。 ノロウイルス検査キット Ver.2(食品環境検査)