WEB会員ログインが必要です
NucleoBond CB 20 | NucleoBond CB 100 | NucleoBond CB 500 | |
---|---|---|---|
原理 | 陰イオン交換クロマトグラフィー法 | ||
形状 | 自然落下型カラム Mini | 自然落下型カラム Midi | 自然落下型カラム Maxi |
サンプル量 | 0.1~1 ml 全血 <50 μl バフィーコート 5×106細胞 | 2~5 ml 全血 <250 μl バフィーコート 2×107細胞 | 5~20 ml 全血 <1 ml バフィーコート 108細胞 |
精製サイズ | 500 bp~300 kb | ||
回収量 | ~20 μg | ~100 μg | ~500 μg |
A260/280 | 1.80~1.95 | ||
精製時間 | 4~5時間 | ||
結合容量 | 20 μg | 100 μg | 500 μg |
微量溶出可能なDNAクリーンアップキット
大容量の全血(~10 ml)からのゲノムDNAの精製に
全血からのゲノムDNAハイスループット精製(遠心法)
全血からのゲノムDNA精製用磁性ビーズ
環境水からDNA(eDNA)を精製
全血からのゲノムDNAハイスループット精製(吸引法)