| SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain | 1 ml(製品コード 5760A) |
| SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain | 50 μl×10(製品コード 5761A) |
| SYBR Green II Nucleic Acid Gel Stain | 1 ml(製品コード 5770A) |
| SYBR Green II Nucleic Acid Gel Stain | 50 μl×10(製品コード 5771A) |
|
蛍光波長(nm) |
励起波長(nm) |
蛍光量子収量 |
SYBR Green I |
521 |
494(2nd peak 284 nm,382nm) |
DNA/SYBR Green I複合体:~0.8 |
SYBR Green II |
520 |
497(2nd peak 254 nm) |
RNA/SYBR Green II複合体:~0.54 |
SYBR Green I | Ethidium Bromide | |
| 染色 | 30分 | 30分 |
| 脱染色 | なし | 30分 |
| dsDNA検出感度 (300 nmにて励起) | 60 pg | 0.5~2 ng |
| dsDNA検出感度 (254 nmにて励起) | 20 pg | 0.2~1 ng |
| 検出Filter | SYBR Filter | Kodak Red |
SYBR Green II | Ethidium Bromide | |
| 染色 | 30分 | 30分 |
| 脱染色 | なし | 30分 |
| 検出感度 Denaturing gel (300 nmにて励起) Non-denaturing gel | 40~80 ng 2~4 ng | 100~200 ng 5~10 ng |
| 検出感度 Denaturing gel (254 nmにて励起) Non-denaturing gel | 20~40 ng 1~2 ng | |
| 検出Filter | SYBR Filter | Kodak Red |
逆転写用プライマーの選択が可能な基本のキット
PrimeScript™ RTase & TaKaRa Ex Taq® HSで至適化した2ステップRT-PCRキット
幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬
操作簡便!逆転写用プライマー添加済みのプレミックスタイプ
卓越した伸長能をもつ逆転写酵素のニュースタンダード