| genome DNA(DEXPAT抽出液) | 5 μl |
| 10×Ex Taq Buffer | 5 μl |
| dNTP Mixture | 5 μl (250 μM each) |
| Primer #1(20 pmol/μl) | 0.5 μl (10 pmol) |
| Primer #2(20 pmol/μl) | 0.5 μl (10 pmol) |
| TaKaRa Ex Taq | 0.25 μl (1.25 U/50 μl) |
| 滅菌精製水 | up to 50μl |

94℃、30 sec
54℃、60 sec
72℃、60 sec
35 cycles
Lane M:pHY Marker (100 ng)
Lane 1~3:従来抽出法
Lane 4~6:DEXPAT抽出法
| genome DNA(DEXPAT抽出液) | 5 μl |
| 10×Ex Taq Buffer | 5 μl |
| dNTP Mixture | 5 μl (250 μM each) |
| Primer #1(20 pmol/μl) | 0.5 μl (10 pmol) |
| Primer #2(20 pmol/μl) | 0.5 μl (10 pmol) |
| TaKaRa Ex Taq | 0.25 μl (1.25 U/50 μl) |
| 滅菌精製水 | up to 50μl |

94℃、30 sec
54℃、60 sec
72℃、60 sec
35 cycles
3% Agarose gel
Lane M:pHY Marker (100 ng)
Lane 1:従来抽出法
Lane 2:DEXPAT抽出法
| genome DNA(DEXPAT抽出液) | 5μl |
| 10×Ex Taq Buffer | 5μl |
| dNTP Mixture | 5μl (250 μM each) |
| Primer #1(20 pmol/μl) | 0.5μl (10 pmol) |
| Primer #2(20 pmol/μl) | 0.5μl (10 pmol) |
| TaKaRa Ex Taq | 0.25μl (1.25 U/50μl) |
| 滅菌精製水 | up to 50μl |

94℃、1 min
60℃、1 min
72℃、2 min
30 cycles
94℃、30 sec
60℃、30 sec
72℃、60 sec
25 cycles
Lane 1:p53 exon 5遺伝子
Lane 2:p53 exon 6遺伝子
従来抽出法
Lane 3:p53 exon 5遺伝子
Lane 4:p53 exon 6遺伝子
DEXPAT抽出法