| 一次抗体 | : | 200倍希釈(10 μg/ml) | |
| 組織切片 | : | 市販(DAKO)のパラフィン包埋切片 | |
| 検出方法 | : | LSAB2法(ストレプトアビジン-ビオチン法) | |
| 操作手順 | : | 1) | 脱パラフィン | 
| 2) | 賦活処理(プロテイナーゼK処理) プロテイナーゼK 0.4 mg/ml, 室温5分 | ||
| 3) | 内因性ビオチンのブロッキング キット(DAKO)使用 | ||
| 4) | 内因性ペルオキシダーゼのブロッキング 3% H2O2, 室温5分 | ||
| 5) | 非特異的な結合部位のブロッキング ブロックエース原液(大日本製薬), 室温20分 | ||
| 6) | 一次抗体反応, 室温20分 | ||
| 7) | ストレプトアビジン-ビオチン反応 LSAB2キット(DAKO)使用 | ||
| 8) | DAB発色 | ||
| 9) | 核染色(ヘマトキシリン) | ||
| 10) | 脱水・透徹・封入 | ||
 
| Small intestine | Prostate | Breast carcinoma | Lung adenocarcinoma | Colonic adenocarcinoma | Pancreatic carcinoma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN8-12 (販売終了) |  |  |  |  |  |  | 
| FN9-1 (製品コード M009) |  |  |  |  |  |  | 
| FN30-8 (製品コード M010) |  |  |  |  |  |  | 
| FNC4-4 (製品コード M114) |  |  |  |  |  |  | 
