| 試薬の準備 | Buffer PFW2*1が添付の英文説明書に従って調製、希釈されていることを確認する。 | |||||||
| 1. サンプルの準備 |
| |||||||
| 2. ライセートのろ過 |
| |||||||
| 3. Bufferの添加 |
| |||||||
| 4. カラムへの吸着 |
| |||||||
| 5. メンブレンの洗浄 |
| |||||||
| 6. RNAの溶出 |
|
| 試料の種類 | 推奨試料量 | 推奨するBuffer液量*3 | 推奨するprotocol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Buffer PFL | Buffer PFR | Buffer PFB | |||
| 二次代謝産物の多い試料 | |||||
| ブドウ(葉) | 100 mg | 500 μl | 50 μl | 500 μl | 通常protocol |
| モミ | 50 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| トウヒ | 50 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 生姜 | 500 mg | 500 μl | 50 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 果実 | |||||
| キウイ | 500 mg | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 酸性試料用protocol*4 |
| 柑橘類 | 500 mg | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 酸性試料用protocol*4 |
| リンゴ | 500 mg | 500 μl | 10 μl | 750 μl | 酸性試料用protocol*4 |
| ブドウの実 | 500 mg | 500 μl | 50 μl | 750 μl | 通常protocol |
| ブルーベリー | 500 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 酸性試料用protocol*4 |
| トマト | 500 mg | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 通常protocol |
| 葉 | |||||
| タバコ | 100 mg | 500 μl | 50 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 小麦 | 100 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| トウモロコシ | 100 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| ナズナ | 100 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| でんぷん質の多い試料 | |||||
| トウモロコシ粉 | 100 mg | 500 μl | 50 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 小麦粉 | 90 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| ジャガイモ根茎 | 50 mg | 500 μl | 50 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 種子 | |||||
| シロイヌナズナ(種子) | 100個 | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 通常protocol |
| アルファルファ(種子) | 50 mg | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 通常protocol |
| 木綿(種子) | 1個(~100 mg) | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 通常protocol |
| 根 | |||||
| アルファルファの根 | 300 mg | 500 μl | 10 μl | 500 μl | 通常protocol |
| エンドウ豆の根 | 180~280 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| テンサイ(根) | 500 mg | 500 μl | 10 μl | 500 μl | 通常protocol |
| その他 | |||||
| サトウキビ茎 | 500 mg | 500 μl | 20 μl | 500 μl | 通常protocol |
| カビの菌糸 | 50 mg | 500 μl | 20 μl | 750 μl | 酸性試料用protocol*4 |
| キノコ(子実体) | 50~100 mg | 500 μl | 10 μl | 500 μl | 通常protocol |
| 苔 | 100 mg | 500 μl | 10 μl | 500 μl | 通常protocol |
製品コード 740120.10(10回用)の場合:Wash Buffer PFW2(Concentrate) 6 mlに96~100%エタノール 24 mlを添加する。
製品コード 740120.50(50回用)/740120.250(250回用)の場合の調製法は英文説明書を参照すること。