使用濃度 | 核酸分離範囲 | GATグレード*1 | 低融点(LMT) | DNA回収 | ブロッティング | パルスフィールド電気泳動 | 高移動度 | 高分離能 | In-Gel反応 | タンパク質泳動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制限酵素処理 | ライゲーション | PCR | |||||||||||
PrimeGel Agarose LE 1-20K | 0.6~2% | 200 bp~20 kb | ○ | ○ | |||||||||
PrimeGel Agarose LE 1-20K GAT | 0.6~2% | 200 bp~20 kb | ○ | ○ | ○ | ||||||||
PrimeGel Agarose GOLD 3-40K | 0.3~1.8% | 500 bp~40 kb | ○ | ○ | ○ | ||||||||
PrimeGel Agarose LMT 1-20K | 0.75~1.5% | 200 bp~20 kb | ○ | ||||||||||
PrimeGel Agarose LMT 1-20K GAT | 0.75~1.5% | 200 bp~20 kb | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
PrimeGel Agarose PCR-Sieve | 2~5% | 20 bp~1,500 bp | ○ | ○ | |||||||||
PrimeGel Agarose PCR-Sieve HRS | 1.8~5% | 10~1,200 bp | ○ | ||||||||||
PrimeGel Agarose LMT PCR-Sieve GAT | 2~5% | 10~1,500 bp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 kb以上のDNAフラグメントの分離に
“Low Cost”アガロース
1 kb以上の核酸電気泳動用 高品質アガロース
PCR産物の精製にもDNAのゲル抽出にも対応
トランスフェクショングレードのプラスミドを陰イオン交換カラムで高速、高収量精製
1 kb以下の短鎖核酸の分離・回収に適した高品質アガロース