PrimeGel Agarose LE 1-20K | PrimeGel Agarose LE 1-20K GAT | |
---|---|---|
ゲル強度(g/cm2) | 1% ≧1,200 | 1% ≧1,200 |
1.5% ≧2,500 | 1.5% ≧2,500 | |
ゲル化温度 | 1.5% 36±1.5℃ | 1.5% 36±1.5℃ |
再融解温度 | 1.5% 88±1.5℃ | 1.5% 88±1.5℃ |
電気浸透度(-Mr) | 0.05~0.13 | 0.05~0.13 |
硫化物 | ≦0.1% | ≦0.1% |
水分 | ≦7% | ≦7% |
DNase・RNase | 検出せず | 検出せず |
EtBr染色時のバックグラウンドテスト | 合格 | 合格 |
DNA結合テスト | ― | 合格 |
![]() | A:PrimeGel Agarose LE 1-20K B:PrimeGel Agarose LE 1-20K GAT 1% Agarose Gel(1×TAE) |
M:λEcoT14 I digest 500 ng |
1 kb以下の短鎖核酸の分離・回収に適した高品質アガロース
1 kb以上の核酸電気泳動用 低融点アガロース
ヒト腫瘍組織からのがん細胞の単離・培養に
パルスフィールドゲル電気泳動に適した高品質アガロース
効率の良い分泌発現系の構築・スクリーニングに