| PrimeGel Agarose LMT 1-20K | PrimeGel Agarose LMT 1-20K GAT | |
|---|---|---|
| ゲル強度(g/cm2) | 1.5% ≧500 | 1.5% ≧500 |
| ゲル化温度 | 1.5% 24~28℃ | 1.5% 24~28℃ |
| 再融解温度 | 1.5% ≦65.5℃ | 1.5% ≦65.5℃ |
| 電気浸透度(-Mr) | ≦0.12 | ≦0.12 |
| 硫化物 | ≦0.12% | ≦0.12% |
| 水分 | ≦7% | ≦7% |
| DNase・RNase | 検出せず | 検出せず |
| EtBr染色時のバックグラウンドテスト | 合格 | 合格 |
| DNA結合テスト | ― | 合格 |

![]() M:λ-EcoT14 I digest 500 ng |
A:PrimeGel Agarose LMT 1-20K B:PrimeGel Agarose LMT 1-20K GAT 1% Agarose Gel(1×TAE) |