| 製品コード | 製品名 | カラムに含まれるレジン量(µl) | サンプル液量(μl) |
|---|---|---|---|
| 786-154 | DetergentOUT GB-S10-125 | 125 | 10~30 |
| 786-155 | DetergentOUT GB-S10-800 | 800 | 30~200 |
| 786-156 | DetergentOUT GB-S10-3000 | 3,000 | 200~750 |
| 786-157 | DetergentOUT GB-S10-5000 | 5,000 | 500~1,250 |
| 界面活性剤 | 除去率(%) | サンプル回収率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BSA | Phosphorylase B | Cytochrome C | E. coli Lysate | ||
| Triton X-100, 2% | >99 | >90 | >91 | >92 | >93 |
| Triton X-114, 2% | >96 | >99 | >98 | >97 | >91 |
| NP-40, 1% | >96 | >93 | >95 | >91 | >91 |
| Brij 35, 1% | >99 | >98 | >99 | >97 | >91 |
| SDS, 2.5% | >99 | >96 | >97 | >92 | >90 |
| Sodium deoxycholare, 5% | >99 | >99 | >99 | >98 | >95 |
| CHAPS, 3% | >99 | >92 | >95 | >92 | >91 |
| Octyl glucoside, 5% | >99 | >93 | >95 | >96 | >91 |
| Lauryl maltoside, 1% | >97 | >99 | >99 | >99 | >91 |
| Tween 20*, 0.25% | >98 | >86 | >85 | >89 | >85 |
| Tween 80*, 0.13% | >85 | >83 | >81 | >80 | >81 |


