| 1. | ND1 Primer Mix (10 μM each)*1 | 50 μl |
| 2. | SLCO2B1 Primer Mix (10 μM each)*2 | 50 μl |
| 3. | ND5 Primer Mix (10 μM each)*1 | 50 μl |
| 4. | SERPINA1 Primer Mix (10 μM each)*2 | 50 μl |
| ※ | 適切に保存し、受取り後1年を目途に使用する。 |
| ※ | 短期間(~1ヵ月)に繰り返し使用する場合には4℃で保存する。ただし、本製品は防腐剤を含んでいないので、コンタミネーションには十分に注意する。 |
動物組織、細胞、バクテリア、酵母などから効率よくゲノムDNAを精製
肝細胞マーカーの検出に
ヒト細胞(HEK293)でタンパク質を高発現
哺乳動物細胞発現ベクター
幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬
ヒト血液・体液中のアルブミン含有簡易モニタリングに