Primer (製品コード) |
検出できる遺伝子 | 増幅DNA |
---|---|---|
BAS-1 & 2 (S021) | ボツリヌスA型毒素遺伝子 | 284 bp |
BBS-1 & 2 (S022) | ボツリヌスB型毒素遺伝子 | 314 bp |
BCS-1 & 2 (S023) | ボツリヌスC型毒素遺伝子 | 290 bp |
BDS-1 & 2 (S024) | ボツリヌスD型毒素遺伝子 | 497 bp |
BES-1 & 2 (S025) | ボツリヌスE型毒素遺伝子 | 266 bp |
BFS-1 & 2 (S026) | ボツリヌスF型毒素遺伝子 | 332 bp |
BGS-1 & 2 (S027) | ボツリヌスG型毒素遺伝子 | 488 bp |
シングルセル解析に最適化されたイルミナ社NGS装置用mRNA-Seq解析
イルミナ社NGS装置用の超微量mRNA-Seq用ライブラリー調製キット
核酸調製用の試料を室温保存
低価格・簡便操作の全長mRNA解析(シングルセル or 超微量)