10×Ex Taq Buffer | 2.5μl | |
dNTP Mixture | 2.5μl | (250 μM each) |
each primer | 0.25μl | (final 10 pmol) |
Template DNA | 2.5μl | (DEXPAT抽出液) |
TaKaRa Ex Taq | 0.125μl | (0.625 U/25 μl) |
dH2O | up to 25μl |
94℃、30 sec
54℃、60 sec
72℃、60 sec
┐
│35 cycles
┘
図2 部位限定抽出したDNAによるLOH解析
N:正常細胞
T:腫瘍細胞