
| PrimeSTAR Max | 0.0022% (12 / 542,580) |
| PrimeSTAR HS | 0.0031% (15 / 484,429) |
| PrimeSTAR GXL | 0.0062% (30 / 486,923) |
| Pfu DNA Polymerase | 0.0065% (13 / 199,186) |
| Tks Gflex | 0.0131% (42 / 320,204) |
| A 社高効率酵素 | 0.0188% (64 / 340,525) |
| rTaq DNA Polymerase | 0.0400% (64 / 159,994) |
(弊社比較データ)