1. | p53 | 0.5 kb |
2. | DCLRE1A | 1 kb |
3. | DCLRE1A | 2 kb |
4. | DCLRE1A | 4 kb |
5. | β-globin | 8.5 kb |
6. | β-globin | 15 kb |
7. | β-globin | 20 kb |
8. | β-globin | 24 kb |
9. | β-globin | 27 kb |
10. | β-globin | 30 kb |
M. | λ-Hind III digest |
鋳型の鎖長と 所要時間 | ①製品コード R053A | ②製品コード R051A | ③A社酵素 | ④B社酵素 |
---|---|---|---|---|
2 kb | 39分 | 1時間39分 | 1時間9分 | 1時間16分 |
8.5 kb | 55分 | 4時間54分 | 3時間27分 | 3時間1分 |
30 kb | 2時間56分 | 7時間57分 | 10時間37分 | 16時間15分 |
*PCR条件 (伸長時間) | 増幅鎖長 ≦ 10 kb:5 sec./kb >10 kb:10 sec./kb | 増幅鎖長 ≦ 10 kb:1 min./kb 10 kb~30 kb: 10min. ≦ 30 kb:15 min. | 増幅鎖長 ≦ 6 kb:30 sec./kb > 6 kb:40 sec./kb | 増幅鎖長 ≦ 1 kb:15 sec./kb 2 kb~10 kb:30 sec./kb > 10 kb:1 min./kb |
1. | p53 | 0.5 kb |
2. | DCLRE1A | 1 kb |
3. | DCLRE1A | 2 kb |
4. | β-globin | 3 kb |
5. | DCLRE1A | 4 kb |
6. | p53 | 6 kb |
7. | Human, Gene of Interest | 7.5 kb |
M. | λ-Hind III digest |
98℃ 55℃ 68℃ |
10 sec. 5 sec. 10 sec. |
30 cycles |