検出対象 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
BLV抵抗性マーカー遺伝子 | BoLA-DRB3*009:02遺伝子 | FAM/Dark Quencher |
牛ゲノムDNA | RPPH1遺伝子 | ROX/Dark Quencher |
検出対象 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
BLV抵抗性マーカー遺伝子 | BoLA-DRB3*009:02遺伝子 | FAM/Dark Quencher |
牛ゲノムDNA | RPPH1遺伝子 | HEX/Dark Quencher |
Probe qPCR Mix (RMG)*1 | 2× | 625 μl |
Primer/Probe Mix 1 (RMG)*2 | 10× | 125 μl |
H2O | 1 ml | |
Positive Control DNA (RMG)*3 | 50 μl |
Probe qPCR Mix (RMG)*1 | 2× | 625 μl |
Primer/Probe Mix 1 (RMG)*2 | 10× | 125 μl |
ROX Reference Dye*2 | 50× | 30 μl |
ROX Reference Dye II*2 | 50× | 30 μl |
H2O | 1 ml | |
Positive Control DNA (RMG)*3 | 50 μl |
Lysis Buffer R | 1 ml | ×2 |
イルミナ社NGSライブラリー調製キット用インデックスキット
Illumina社NGSプラットフォームおよびIon TorrentのためのcDNA調製キット(超微量)
バージョンアップしました!
ThruPLEX/PicoPLEXライブラリー調製キット用インデックスキット
イルミナ社NGS装置用の超微量mRNA-Seq用ライブラリー調製キット
様々な試料からの核酸精製が不要