| サンプル | 方法 | Porablot NCP 0.45 μm | Porablot NCL 0.45 μm |
|---|---|---|---|
| DNA | サザンブロット | ++ | +++ |
| アルカリ転写 | - | - | |
| 吸引転写 | + | ++ | |
| 電気的転写 | + | + | |
| 血清ドットブロット | ++ | +++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| 化学発光検出 | + | + | |
| RNA | ノザンブロット | ++ | +++ |
| アルカリ転写 | - | - | |
| 電気的転写 | ++ | ++ | |
| 吸引転写 | + | ++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| バクテリアコロニー | コロニー、プラーク | + | +++ |
| レプリカ | + | +++ | |
| タンパク質 | 陰イオン性色素による染色* | ++ | ++ |
| 免疫化学染色 | ++ | ++ | |
| 化学発光検出 | + | + | |
| ウェスタンブロット | ++ | ++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| シーケンス | - | - |
酸化耐性を強化したRNase阻害剤【GMP grade製品】
マッハライ・ナーゲル社
マッハライ・ナーゲル社
翻訳効率の最大化を目的としたmRNA合成用鋳型調製に有用な制限酵素(HQ grade)
dsRNAの大幅な低減と高いキャッピング効率を実現するT7 RNA Polymerase改変体【GMP grade製品】
従来型 T7 RNA Polymerase ver.2.0の【GMP grade製品】