| サンプル | 方法 | Porablot NCP 0.45 μm | Porablot NCL 0.45 μm |
|---|---|---|---|
| DNA | サザンブロット | ++ | +++ |
| アルカリ転写 | - | - | |
| 吸引転写 | + | ++ | |
| 電気的転写 | + | + | |
| 血清ドットブロット | ++ | +++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| 化学発光検出 | + | + | |
| RNA | ノザンブロット | ++ | +++ |
| アルカリ転写 | - | - | |
| 電気的転写 | ++ | ++ | |
| 吸引転写 | + | ++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| バクテリアコロニー | コロニー、プラーク | + | +++ |
| レプリカ | + | +++ | |
| タンパク質 | 陰イオン性色素による染色* | ++ | ++ |
| 免疫化学染色 | ++ | ++ | |
| 化学発光検出 | + | + | |
| ウェスタンブロット | ++ | ++ | |
| ドットブロット | ++ | ++ | |
| シーケンス | - | - |
マッハライ・ナーゲル社
トランスフェクショングレードのプラスミドをミニプレップで調製
陰イオン交換カラムで高速、高収量プラスミド精製(エンドトキシンフリー)
プラスミドミニプレップ:迅速精製ながら高収量
マッハライ・ナーゲル社
トランスフェクショングレードのプラスミドを陰イオン交換カラムで高速、高収量精製