WEB会員ログインが必要です
10×CycleavePCR Buffer | 125 μl |
dNTP Mixture(各2.5 mM) | 150 μl |
Mg2+ solution (25 mM) | 250 μl |
TaKaRa Ex Taq HS (5 U/μl) | 12.5 μl |
Tli RNaseH II (200 U/μl) | 25 μl |
Positive Control | 10 μl |
Positive Control primer mix (各10 μM) | 10 μl |
Positive Control probe (FAM標識)*2 (25×) | 10 μl |
dH2O | 700 μl |
サイクリングプローブで迅速にプロウイルスコピー数を測定
サイクリングプローブ検出用完全プレミックス試薬
セレウリド産生性セレウス菌の検出