| 検出対象菌種 | 検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
| Campylobacter jejuni Campylobacter coli | cdtB遺伝子 | Cyanine5/Dark Quencher |
| Vibrio parahaemolyticus | toxR遺伝子 | ROX/Dark Quencher |
| (PCR阻害の有無の確認) | インターナルコントロール | FAM/Dark Quencher |

| Probe qPCR Mix-UNG 2*1 | 2× | 1.25 ml |
| Primer/Probe Mix (cdt/toxR)*2 | 5× | 500 μl |
H2O | 1 ml | |
| Positive Control Mix (cdt/toxR) *3 | 100 μl | |
生菌遺伝子検査法(EMA-PCR)用の光照射装置
カンピロバクターの迅速な検出・同定
カンピロバクターjejuni/coliのタイピング