| 10 mM | Tris-HCl (pH8.0) | |
| 1 mM | EDTA |
![]() |
| 図 pAUR123 DNAのベクターマップ |
| AUR1-C | : S. cerevisiaeのAbA耐性遺伝子 |
| PADH1 | : S. cerevisiaeのADH1遺伝子のプロモーター |
| TADH1 | : S. cerevisiaeのADH1遺伝子のターミネーター |
| ARS | : S. cerevisiaeの複製起点 |
| CEN | : S. cerevisiaeのセントロメア |
| Ampr | : E. coliでの選択マーカー |
| ori | : E. coliでの複製起点(pBR322由来) |
