サンプル | 方法 | Porablot NCP 0.45 μm | Porablot NCL 0.45 μm |
---|---|---|---|
DNA | サザンブロット | ++ | +++ |
アルカリ転写 | - | - | |
吸引転写 | + | ++ | |
電気的転写 | + | + | |
血清ドットブロット | ++ | +++ | |
ドットブロット | ++ | ++ | |
化学発光検出 | + | + | |
RNA | ノザンブロット | ++ | +++ |
アルカリ転写 | - | - | |
電気的転写 | ++ | ++ | |
吸引転写 | + | ++ | |
ドットブロット | ++ | ++ | |
バクテリアコロニー | コロニー、プラーク | + | +++ |
レプリカ | + | +++ | |
タンパク質 | 陰イオン性色素による染色* | ++ | ++ |
免疫化学染色 | ++ | ++ | |
化学発光検出 | + | + | |
ウェスタンブロット | ++ | ++ | |
ドットブロット | ++ | ++ | |
シーケンス | - | - |
マッハライ・ナーゲル社
マッハライ・ナーゲル社
1 step RT-qPCR用の第一推奨試薬(非特異的増幅を効果的に抑制)
1 kb以上の核酸電気泳動用 高品質アガロース
1 kb以下の短鎖核酸の分離・回収に適した高品質アガロース
操作簡便な1 step RT-qPCR試薬(2コンポーネントタイプ)