WEB会員ログインが必要です
製品名 | 製品コード | 測定範囲 |
IL-2 GoStix Plus | 631283 631284 | 2.0 ~ 62.5 ng/ml |
IFN-γ GoStix Plus | 631285 631286 | 15 ~ 375 ng/ml |
TNF-α GoStix Plus | 631287 631288 | 5.0 ~ 80 ng/ml |
・IL-2 GoStix Plus | 20個 |
・IL-2 Chase Buffer (3 ml/vial) | 2 vials |
・IL-2 Control (5 tests/vial) | 1 vial |
・IL-2 GoStix Plus | 50個 |
・IL-2 Chase Buffer (3 ml/vial) | 4 vials |
・IL-2 Control (5 tests/vial) | 1 vial |
・IFN-γ GoStix Plus (1 test each) | 20個 |
・IFN-γ Chase Buffer (3 ml/vial) | 2 vials |
・IFN-γ Control (5 tests/vial) | 1 vial |
・IFN-γ GoStix Plus | 50個 |
・IFN-γ Chase Buffer (3 ml/vial) | 4 vials |
・IFN-γ Control (5 tests/vial) | 1 vial |
・TNF-α GoStix Plus (1 test each) | 20個 |
・TNF-α Chase Buffer (3 ml/vial) | 2 vials |
・TNF-α Control (5 tests/vial) | 1 vial |
・TNF-α GoStix Plus | 50個 |
・TNF-α Chase Buffer (3 ml/vial) | 4 vials |
・TNF-α Control (5 tests/vial) | 1 vial |
SARS-CoV-2スパイクタンパク質エンベロープを持つシュードタイプレンチウイルスの作製に
高濃度でエレポに最適なCas9タンパク質
生菌遺伝子検査法(EMA-PCR)用の光照射装置
使いやすさと反応速度を向上させた高正確性PCR試薬
前処理を簡便に改良したプローブによる検便検査キット(EHEC、サルモネラ属菌/赤痢菌)