| 検出対象 | プローブ標識 | 反応条件 | 製品名 | 製品コード |
| 新型コロナウイルス N遺伝子 (CDC N1、N2の同時検出) | Cy5 | シングル | SARS-CoV-2 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC390A |
| トウガラシ微斑ウイルス(PMMoV) | FAM | マルチ | ||
| Phi6ウイルス(Phi6) | HEX | |||
| 腸管出血性大腸菌(EHEC) | FAM | シングル (マルチ*) | Intestinal pathogenic bacteria Detection qPCR Kit for Wastewater | RC383A |
| サルモネラ属菌 | Cy5 | |||
| 赤痢菌 | HEX | |||
| RSウイルスA型 | FAM | シングル (マルチ*) | Respiratory syncytial virus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC384A |
| RSウイルスB型 | Cy5 | |||
| アストロウイルス | FAM | マルチ | Astrovirus/Adenovirus F Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC385A |
| アデノウイルス F種 | Cy5 | |||
| ノロウイルス GI | Cy5 | マルチ | Norovirus Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC387A |
| ノロウイルス GII | FAM | |||
| トウガラシ微斑ウイルス(PMMoV) | FAM | シングル | PMMoV Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC380A |
| Phi6ウイルス(Phi6) | HEX | シングル | Phi6 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater | RC381A |
| One Step RT-qPCR Mix*1 | 2× | 1.25 ml | ×2本 |
| Primer/Probe SARS-CoV-2*2 | 10× | 250 μl | |
| Primer/Probe PMMoV&Φ6*2 | 10× | 250 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×2本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 150 μl | |
| EASY Dilution (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×3本 | |
| Positive Control DNA (SARS-CoV-2) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
| Positive Control DNA (PMMoV/Φ6) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
| qPCR Mix w/UNG*1 | 2× | 1.25 ml | ×3本 |
| VT Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| ipaH Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| invA Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×4本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 150 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×4本 | |
| Positive Control DNA (VT/ipaH/invA) | 1×106 copies/μl | 300 μl | |
| RT-qPCR Mix 2 w/UNG*1 | 2× | 1.25 ml | ×2本 |
| RSV-A Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RSV-B Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×3本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 100 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×3本 | |
| Positive Control DNA (RSV-A/RSV-B) | 1×106 copies/μl | 200 μl | |
| RT-qPCR Mix 2 w/UNG*1 | 2× | 1.25 ml | |
| AstV/HAdV-F Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×2本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 50 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×2本 | |
| Positive Control DNA (AstV/HAdV-F) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
| RT-qPCR Buffer*4 | 2.5× | 1 ml | |
| Enzyme Mix | 12.5× | 200 μl | |
| NV (GI/GII) Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×2本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 50 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×2本 | |
| Positive Control DNA (NV) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
| RT-qPCR Mix 1 w/UNG*1 | 2× | 1.25 ml | |
| PMMoV Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×2本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 50 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×2本 | |
| Positive Control DNA (PMMoV) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
| RT-qPCR Mix 1 w/UNG*1 | 2× | 1.25 ml | |
| Phi6 Primer/Probe*2 | 25× | 100 μl | |
| RNase Free H2O | 1.0 ml | ×2本 | |
| ROX Reference Dye II*3 | 50× | 50 μl | |
| EASY Dilution II (for Real Time PCR) | 1.0 ml | ×2本 | |
| Positive Control DNA (Phi6) | 1×106 copies/μl | 100 μl | |
高感度検出に威力を発揮!1 step RT-PCR試薬
下水中の新型コロナウイルス検出に
遺伝子発現解析からウイルス・細菌の迅速検出まで、操作性の高いプレミックス試薬
真のシングルセル空間トランスクリプトーム解析用試薬
RNA精製不要で検査時間約60分を実現