検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
BPIV3遺伝子 | FAM/Dark Quencher |
BRSV遺伝子 | HEX/Dark Quencher |
IBRV遺伝子 | Cyanine5/Dark Quencher |
検出対象遺伝子 | プローブ標識 |
BAdV遺伝子 | FAM/Dark Quencher |
BCoV遺伝子 | HEX/Dark Quencher |
BVDV遺伝子 | Cyanine5/Dark Quencher |
牛ゲノム DNA RPPH1遺伝子(IC) | ROX/Dark Quencher |
Solution Q | 5× | 200 μl | |
Probe RT-qPCR Mix (BRDC-V)*1 | 2× | 625 μl | ×2 |
Primer/Probe Mix 1 (BRDC-V)*2 | 10× | 125 μl | |
Primer/Probe Mix 2 (BRDC-V)*2 | 10× | 125 μl | |
H2O | 1 ml | ||
Positive Control DNA 1 (BRDC-V) | 30 μl | ||
Positive Control DNA 2 (BRDC-V) | 30 μl |
試料からダイレクトに検出可能!
バージョンアップしました!
試料からダイレクトに検出可能!
NestedPCRでマイコプラズマを高感度に検出
幅広いターゲットに対応可能なqPCR(リアルタイムPCR)用スタンダード試薬