WEB会員ログインが必要です
検出対象遺伝子 | プローブ標識 | 検出セット |
H5 | Cyanine5(レポーター)/ダーククエンチャー | Set A |
H7eu | ROX(レポーター)/ダーククエンチャー | |
M | FAM(レポーター)/ダーククエンチャー |
検出対象遺伝子 | プローブ標識 | 検出セット |
H7am | ROX(レポーター)/ダーククエンチャー | Set B |
IC | FAM(レポーター)/ダーククエンチャー |
RT-qPCR Mix*1 | 2× | 625 μl×2 |
Primer/Probe Mix Set A (H5/H7eu/M)*2 | 10× | 125 μl×2 |
RNase Free H2O | 1 ml |
RT-qPCR Mix*1 | 2× | 625 μl×2 |
Primer/Probe Mix Set B (H7am/IC)*2 | 10× | 125 μl×2 |
RNase Free H2O | 1 ml |
Positive Control DNA (H5/H7eu/M/H7am)*3 | 50 μl |
様々な試料からの核酸精製が不要
くるみ・アーモンドなどのふき取り検査に
リンパ球の遺伝子導入と拡大培養を低コストで効率的に!
高速性と正確性を提供する1ステップRT-PCRキット
試料からの核酸精製が不要!
多波長検出用qPCR(リアルタイムPCR)装置(96ウェル)