● | 1. | 2×CycleavePCR Reaction Mixture | 625 μl | |
● | 2. | cps (Ia) & cps (Ib) Primer/Probe Mix (FAM, ROX) | 50 μl | *1 |
![]() | 3. | cps (III) Primer/Probe Mix (FAM) | 50 μl | *1 |
○ | 4. | dH2O | 500 μl | |
● | 5. | cps (Ia) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
● | 6. | cps (Ib) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
● | 7. | cps (III) Positive Control | 30 μl | (15反応分)*2 |
*1 | 蛍光標識プローブを含んでいますので、遮光に留意してください。 |
*2 | 開封後は、Positive Controlの汚染を避けるため、コンポーネント1~4と、コンポーネント5~7を別々の箱に入れ、それぞれ-20℃で保存してください。 |
dsRNAの生成を大幅に低減した高品質なmRNA合成キット
dsRNAの生成を大幅に低減し、高品質なmRNAの調製が可能
幹細胞に残存するマウスフィーダー細胞を高感度に検出・定量
メタニューモウイルスなど11種のウイルスを検出
ミトコンドリアDNAを指標に多能性細胞からの分化状態をモニタリング