WEB会員ログインが必要です
20 mM | リン酸カリウム緩衝液(pH7.9) |
1 mM | DTT |
0.1 mM | EDTA |
100 mM | NaCl |
50 % | グリセロール |
400 mM | Tris-HCl(pH8.0) |
80 mM | MgCl2 |
20 mM | スペルミジン |
50 mM | DTT[別添付] |
40 mM | Tris-HCl(pH8.0) |
8 mM | MgCl2 |
5 mM | DTT |
2 mM | スペルミジン |
各0.4 mM | ATP、UTP、CTP |
0.4 mM | [3H]GTP |
1 μg/50 μl | pT7-2 DNA |
反応温度(℃) | 20 | 25 | 37 |
相対活性(%) | 10 | 50 | 100 |
pH | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
相対活性(%) | 17 | 62 | 70 | 100 |
dsRNAの生成を大幅に低減し、高品質なmRNAの調製が可能
in vitro転写による高品質、高収量なCleanCap修飾mRNA合成キット
反応性を飛躍的に高めたバージョンアップ品
RNA医薬・ワクチン製造工程のプロセス開発時等に利用可能なHigh Quality(HQ)品